


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TM13 - 696 | 5132 |
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TM13 - 695 | 4174 |
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TM13 - 694 | 5625 |
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TM13 - 693 | 9719 |
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TM13 - 692 | 8742 |
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TM13 - 691 | 2013 |
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TM13 - 690 | 8735 |
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TM13 - 689 | 5671 |
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TM13 - 688 | 6829 |
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TM13 - 687 | 6856 |
